Vertebral heart score
Messen: (Bild einfügen!)
| Rasse | max. VHS* |
| allgemein | 10,5 – 11 |
| Beagle | 11,3 |
| Boston Terrier | 13,1 |
| Boxer | 12,4 |
| Bolldog (english/french) | 14,4 |
| Chihuahua | 11,0 |
| Cavalier King Charles Spaniel | 11,1 |
| Dachshund | 10,7 |
| Deutscher Schäferhund | 11,1 |
| Dobermann | 11,2 |
| Greyhound | 12,0 |
| Labrador Retriever | 11,4 |
| Norwich Terrier | 11,2 |
| Pomeranian | 11,4 |
| Pug (Mops) | 11,6 (bis 12,8) |
| Whippet | 11,8 |
*max VHS = mean + 2 SD