Natrium
Stark abhängig vom Hydratationsstatus
Hypernatriämie:
| Kategorie | Mechanismus | Spezifische Erkrankung |
| H2O Defizit | verminderte H2O Aufnahme | |
| H2O Verlust | Hecheln, Hyperventilation, Fieber Diabetes insipidus | |
| H2O Verlust > Na+ Verlust | osmotische Diurese (Diabetes Mellitus, Mannitol), osmotische Diarrhoe | |
| Na+ Überschuss | vermehrte Na+ Aufnahme | Salz-Intoxikation Hypertone Kochsalzlösung |
| verminderte Na+ Ausscheidung | Hyperaldosteronismus |
Hyponatriämie:
| Na+ Defizit | Na+ Verlust > H2O Verlust | Alimentär (Erbrechen, Durchfall, Körperhöhle) |
| Renaler Na+ Verlust | Hypoadrenocorticismus, Diurese, Hypoaldosteronismus | |
| H2O Überschuss | H2O Retention > Na+ Retention | Kongestives Herzversagen, Hepatische Zirrhose, nephrotisches Syndrom, abnormale ADH sekretion Infusion von Na+ armen Infusionen |
| Verschieben von H2O von intrazellulär nach extrazellulär | osmotisch | hgr. Hyperglykämie, Mannitol Infusion |
| Verschieben von Na+ von extrazellulär nach intrazellulär | Uroperitoneum |
Wichtig: Normales Na+ bei Dehydrierten Patienten ist nicht normal!
Guter Artikel Hyponatriämie:
https://todaysveterinarypractice.com/internal-medicine/evaluation-and-management-of-the-hyponatremic-patient/
Kalium
Bei normalem Blut-pH ist K+ = total Body K+
Bei Azotämie tritt K+ von Zellen in den Extrazellulärraum –> K+ steigt
Bei Alkalämie passiert das Gegenteil
Insulin verschiebt Kalium ebenso ins Zellinnere
Hyperkaliämie:
| Shift von K+ von intrazellulär nach extrazellulär | metabolische Azidosis | |
| Zelluläre Nekrose | Rhabdomyolyse, Tumor-Lyse Syndrom, intravaskuläre Hämolyse v.a. bei Akita und Shiba Inu | |
| Pseudohyperkaliämie | hgr, Thrombozytose, in vitro Hämolyse | |
| Reduzierte aufnahme von K+ in Zellen | Insulinmangel | Diabetes Mellitus |
| gesamt erhöhtes Kalium | vermindertes renales Ausscheiden | Nierenversagen, Harnobstruktion, Uroperitoneum, Hypoadrenokortizismus, Körperhöhlenerguss Katze |
| Erhöhte Aufnahme |
Hypokaliämie:
| Shift von K+ von extrazellulär nach intrazellulär | metabolische Alkalose | |
| Insulin-Verabreichung | ||
| gesamt vermindertes K+ | verminderte Aufnahme | Anorexie |
| erhöhte renale Ausscheidung | Diurese, Ketonurie, Hyperaldosteronismus | |
| Erhöhter Verlust | Erbrechen, Diarrhoe |
Chlorid
Cl- folgt Na+
oder invers zu HCO3-
Hyperchlorämie:
- Infolge von Hypernatriämie
- vermindertes HCO3- (hyperchlorämische Azidose) (Diarrhoe, renale Azidose)
Hypochlorämie:
- Infolge von Hyponatriämie
- erhöhtes HCO3- (hypochlorämische Alkalose) (Erbrechen, Pylorusobstruktion, Diurese)