Bei Hypokaliämie
| Kalium im Blut (in mEq/L) | Kalium in 1 Liter Infusion |
| 3,5 – 4,0 | 20 mEq |
| 3,0 – 3,5 | 30 mEq |
| 2,5 – 3,0 | 40 mEq |
| 2,0 – 2,5 | 60 mEq |
| <2,0 | 80 mEq |
Maximum 0,5mEq/kg/hr
Bei Hypokaliämie
| Kalium im Blut (in mEq/L) | Kalium in 1 Liter Infusion |
| 3,5 – 4,0 | 20 mEq |
| 3,0 – 3,5 | 30 mEq |
| 2,5 – 3,0 | 40 mEq |
| 2,0 – 2,5 | 60 mEq |
| <2,0 | 80 mEq |
Maximum 0,5mEq/kg/hr